Гребные винты 3 и 4 цилиндровые/60 Bigfoot/75-90-100-115-125 л.с. 2-тактные/75-90-115 л.с. 4-тактные/60 л.с. Sea Pro/75 л.с. Bigfoot.
Диаметр винта в дюймах | Шаг винта в дюймах | Материал | Количество лопастей | Артикул «Mercury» |
12 1/2 | 23 | алюминий | 3 | 48-77350A45 |
12 3/4 | 21 | алюминий | 3 | 48-77348A45 |
13 | 19 | алюминий | 3 | 48-77346A45 |
13 | 19 | алюминий | 3 | 48-77346A45 |
13 1/4 | 17 | алюминий | 3 | 48-77344A45 |
13 3/4 | 15 | алюминий | 3 | 48-77342A45 |
14 | 13 | алюминий | 3 | 48-77340A45 |
14 | 11 | алюминий | 3 | 48-77338A45 |
Винты для двигателей с обратным вращением гребного вала поставляются на заказ.
Производитель: «Mercury Marine», США