Готовые климатические системы сконструированы для быстрого и простого дооборудования. Все детали и монтажные материалы входят в комплект поставки. Варианты мощности позволяют создать комфортный климат в каютах различного размера. Имеется дополнительный комплект воздухораспределения, для охлаждения/обогрева второго помещения.
| Нижняя палуба (нет окон) | Средняя палуба (маленькие окна) | Верхняя палуба (большие окна) |
MSC 5 | 8 М2 | 5М2 | 4М2 |
MSC 10 | 16М2 | 10М2 | 8М2 |
MSC 15 | 23М2 | 15М2 | 12М2 |
В состав комплекта входят: Кондиционер, электронный блок и панель управления, насос и фильтр для забортной воды, декоративные решетки на впуск и выпуск воздуха, шланги, клапаны, фитинги и крепеж.
| MSC 5 | MSC 10 | MSC 15 |
Мощность охлаждения | 5000 Бте/ч | 10 000 Бте/ч | 15 000 Бте/ч |
Мощность обогрева | 1500 Вт | 3000 Вт | 4400 вТ |
Входное напряжение | 220-240 В/50Гц | 220-240 В/50Гц | 220-240 В/50Гц |
Потребление тока при охлаждении/обогреве | 2,2 А/2,9 А | 3,7 А/4,7 А | 4,5 А/5,8 А |
Необходимый предохранитель (в гавани) | Мин. 7 А; Макс. 10 А инерционный | Мин. 9 А; Макс. 14 А инерционный | Мин. 11 А; Макс. 20 А инерционный |
Пусковой ток | Макс. 11 А | Макс. 22 А | Макс. 32 А |
Количество мощностей вентилятора | 6 / автоматика | 6 / автоматика | 6 / автоматика |
Заданный диапазон температур | От 180С до 300 С | От 180С до 300 С | От 180С до 300 С |
Термостатический контроль температуры | Да | Да | Да |
Размеры : Кондиционер/ Электронный блок управления | 451×298×241 мм 165×222×67 мм
| 552×343×248 мм 165×222×67 мм | 552×343×279 мм 165×222×67 мм |
вес | 18 кг | 26 кг | 28 кг |
Производитель: «Dometiс».