Цена по запросу

Электрическое подруливающее устройство 140TT, 2,2 кВ, 12 В, GEN II

Подруливающие устройства с электрическим приводом второго поколения. Легко устанавливаются и не требуют обслуживания. 5-лопастные гребные винты специально подобранной формы обеспечивают одинаковую тягу в обоих направлениях (один гребной винт на моделях 140-185 и  два винта противоположного вращения на моделях 250-300). Снабжены электронной защитой от перегрева и перегрузки. Встроенная задержка реверса для обеспечения сохранности гребных винтов. Индикация низкого напряжения питания.  

Модель Напряжение
питания, В
Мощность, кВт/л.с. Усилие, кгс Вес, кг
140TT 2,0 12 2,0/2,7 37 13
140TT 2,2 12 2,2/3,0 42 13
185TT 3,0 12/24 3,0/4,0 58 20
185TT 4,0 12/24 4,0/5,4 65 20
185TT 5,0 12/24 5,0/6,7 82 27
185TT 6,0 12/24 6,0/8,0 97 27
185TT 5,0* 12/24 5,0/6,7 82 27
185TT 6,0* 24 6,0/8,0 97 27
250TT 8,0 24 8,0/10,8 140 46
250TT 9,6 48 9,6/13 170 50
300TT 10,8 24 10,8/14,5 250 65
300TT 15,0 48 15,0/20,0 280 68



Модель Размер А, мм Размер В, мм Размер С, мм Размер D, мм
140TT 2,0 123 209 140 73
140TT 2,2 123 235 140 73
185TT 3,0 130 271 185 85
185TT 4,0 148 294 185 85
185TT 5,0 162 316 185 85
185TT 6,0 173 316 185 85
185TT 5,0* 196 332 185 85
185TT 6,0* 196 332 185 85
250TT 8,0 165 405 250 238
250TT 9,6 165 427 250 238
300TT 10,8 203 450 300 320
300TT 15,0 203 450 300 320

 

Производитель: «Lewmar», Англия.

Количество:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
0 Товары - 0 RUB
В корзину

Каталог морских товаров