Резиновые подшипники. Служат опорой гребного вала. Смазываются забортной водой. В отличие от капролоновых втулок обеспечивают меньший уровень шума и вибрации. Пластиковые добавки обеспечивают высокую износостойкость. Предлагаются модели в бронзовом или фенол-каучуковом корпусе с различным внешним диаметром под разнообразные диаметры гребных валов.
Для валов с диаметром в милиметрах и дейдвудной трубой с внутренним диаметром в дюймах A | B | C |
20 мм | 1 1/4' | 75 мм |
22 мм | 1 1/4' | 75 мм |
25 мм | 1 1/2' | 100 мм |
30 мм | 1 3/4' | 120 мм |
35 мм | 1 7/8' | 140 мм |
40 мм | 2 1/8' | 160 мм |
45 мм | 2 3/8' | 180 мм |
50 мм | 2 5/8' | 200 мм |
55 мм | 2 7/8' | 220 мм |
60 мм | 3' | 240 мм |
65 мм | 3 1/4' | 240 мм |
70 мм | 4' | 300 мм |
80 мм | 4' | 320 мм |
Для валов с диаметром в милиметрах и дейдвудной трубой с внутренним диаметром в милиметрах A | B | C |
25 мм | 40 мм | 100 мм |
30 мм | 45 мм | 120 мм |
35 мм | 50 мм | 140 мм |
40 мм | 55 мм | 160 мм |
45 мм | 65 мм | 180 мм |
50 мм | 70 мм | 200 мм |
60 мм | 80 мм | 240 мм |
70 мм | 90 мм | 280 мм |
80 мм | 100 мм | 320 мм |
90 мм | 110 мм | 360 мм |
100 мм | 125 мм | 400 мм |
Для валов с диаметром в дюймах и дейдвудной трубой с внутренним диаметром в дюймах A | B | C |
1' | 1 1/2' | 4' |
1 1/8' | 1 5/8' | 4 1/2' |
1 1/4' | 1 3/4' | 5' |
1 3/8' | 1 7/8' | 5 1/2' |
1 1/2' | 2' | 6' |
1 5/8' | 2 1/8' | 6 1/2' |
1 3/4' | 2 3/8' | 7' |
2' | 2 5/8' | 8' |
2 1/4' | 3' | 9' |
2 1/2' | 3 1/4' | 10' |
2 3/4' | 3 1/2' | 11' |
3' | 4' | 12' |
3 1/2' | 4 1/2' | 14' |
4' | 5' | 16' |
Производитель: «Vetus», Голландия