Электрические подруливающие устройства с двумя гребными винтами, обеспечивающими большую эффективность и меньший уровень шума. Легко устанавливаются и не требуют обслуживания. Предусматривают защиту от перегрева двигателя и задержку переключения реверса (при использовании пультов управления или джойстиков «Quick»). Редукторы винтов снабжены эластичными муфтами для снижения нагрузок при реверсировании.
Мощность двигателя, кВт | 3,3 | 3,3 | 4,3 | 4,3 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 10 | 10 | 12 |
Диаметр тоннеля, мм | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Напряжение питания, В | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Усилие, кгс | 65 | 65 | 85 | 85 | 105 | 105 | 120 | 120 | 140 | 240 | 250 | 270 |
Вес, кг | 20,8 | 20,8 | 21,2 | 21,2 | 29,6 | 29,6 | 36,6 | 36,6 | 40 | 50 | 48 | 55,2 |
Размеры, мм | А — 279, | А — 279, | А — 322, | А — 322, | А — 370, | А — 370, | А — 385, | А — 385, | А — 385, | А — 481, | А — 410, | А — 481, |
В — 185, | В — 185, | В — 185, | В — 185, | В — 185, | В — 185, | В — 250, | В — 250, | В — 250, | В — 250, | В — 300, | В — 300, |
С — 265 | С — 265 | С — 265 | С — 265 | С — 265 | С — 265 | С — 373 | С — 373 | С — 373 | С — 373 | С — 436 | С — 436 |
Производитель: «Quick», Италия.