Дизельные автономные генераторы электрического тока мощностью 23/27 кВт. Базовый двигатель — четырехцилиндровый атмосферный дизельный мотор «Yanmar» прямого впрыска с двухконтурным водяным охлаждением. Электрический стартер. Автоматическое поддержание оборотов в соответствии с текущим уровнем нагрузки. Автоматическая остановка двигателя при низком давлении масла, перегреве и низком уровне охлаждающей жидкости. Защита от включения стартера при работающем двигателе. Возможность подключения внешних управляющих и контрольных устройств, совместимых с шиной данных CANbus (SAE J-1939). Возможность программируемого автоматического запуска. Поставляется со звукоизолирующим кожухом. Возможна поставка на заказ без звукоизолирующего кожуха. Буквенно-цифровой контрольный дисплей в комплекте. Внешние дисплеи управления, кабели для их подключения, а также компоненты линии выхлопа приобретаются отдельно.
Технические характеристики
Генератор
| 23/27EFОZD |
Частота тока, Гц: | 50 |
Стабильность напряжения: | ±1,5% |
Стабильность частоты: | ±5% |
Варианты исполнения
Напряжение, В | Сила тока, А | Длительная мощность, kW/kVA | Количество фаз |
23EFОZ | 27EFОZ | 23EFОZ | 27EFОZ |
115/230 | 200/100 | 234,8/117,4 | 23/23 | 27/27 | 1 |
230 | 100 | 117,4 | 23/23 | 27/27 | 1 |
240 | 95,8 | 112,5 | 23/23 | 27/27 | 1 |
110/190 | 87,5 | 102,7 | 23/28,8 | 27/33,8 | 3 |
115/230 | 72,3 | 84,8 | 23/28,8 | 27/33,8 | 3 |
115/230 | 100 | 117,4 | 23/23 | 27/27 | 1 |
120/208 | 80 | 93,8 | 23/28,8 | 27/33,8 | 3 |
230/400 | 41,5 | 48,8 | 23/28,8 | 27/33,8 | 3 |
240/416 | 39,9 | 46,9 | 23/28,8 | 27/33,8 | 3 |
Двигатель
| 23/27EFОZD |
Производитель: | Yanmar |
Модель: | 4TNV98 |
Тип: | 4-тактный |
Количество цилиндров: | 4 |
Рабочий объем, л: | 3,319 |
Диаметр и ход поршня, mm: | 98×110 |
Степень сжатия: | 18,5:1 |
Номинальные обороты, об/мин: | 1500 |
Номинальная мощность, л.с.: | 46,7 |
Питание: | форсунка, прямой впрыск |
Зажигание: | - |
Генератор (двигателя): | 12/24 В, 40 А |
Максимальная высота подъема топлива штатным насосом, м: | 1,2 |
Часовой расход топлива при различной нагрузке, л: | 23EFОZD | 27EFОZD |
100% | 6,8 | 7,8 |
75% | 5,2 | 5,9 |
50% | 3,6 | 4,2 |
25% | 2,5 | 2,8 |
Объем масла в двигателе, л: | 10,2 |
Объем охлаждающей жидкости в двигателе, л: | 7,57 |
Объем прокачиваемой забортной воды, л/мин: | 45,4 |
Потребление воздуха двигателем, м3/мин: | 2,24 |
Вес/габариты генератора в сборе
| 23/27EFОZD |
| Без звукоизолирующего кожуха | Со звукоизолирующим кожухом |
Сухой вес, кг: | 542 | 587 |
Длина, мм: | 1178 | 1295 |
Ширина, мм: | 635 | 635 |
Высота, мм: | 767 | 810 |
Стандартная поставка: генератор в сборе (со звукоизолирующим кожухом или без него), панель управления (на генераторе), инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.
Дополнительное оборудование: выхлопные шланги, глушители, антисифонные колена, фильтры забортной воды, воздушный теплообменник для холодного пуска и т.п. оборудование поставляется по индивидуальному запросу.
Производитель: «Kohler Power Systems», США.