*Лебедки с хромированными и бронзовыми барабанами поставляются только по предварительному заказу
Прочные и долговечные одно- и двухскоростные шкотовые лебедки. Изготовлены из лучших материалов. Обеспечивают минимальные потери на трение. Стандартно поставляются с барабаном из алюминиевого сплава. Под заказ могут быть поставлены лебедки с бронзовым хромированным или полированным барабаном.
Размер | Материал | Передаточное число | Выигрыш в силе |
1 скорость | 2 скорость | 1 скорость | 2 скорость |
6 | алюм. | 1:1 | - | 6,8:1 | - |
6 | хром. | 1:1 | - | 6,8:1 | - |
6 | бронза | 1:1 | - | 6,8:1 | - |
7 | алюм. | 1:1 | - | 7,9:1 | - |
7 | хром. | 1:1 | - | 7,9:1 | - |
7 | бронза | 1:1 | - | 7,9:1 | - |
8 | алюм. | 1:1 | - | 7,9:1 | - |
8 | хром. | 1:1 | - | 7,9:1 | - |
8 | бронза | 1:1 | - | 7,9:1 | - |
16 | алюм. | 1:1 | 2:1 | 7,9:1 | 16:1 |
16 | хром. | 1:1 | 2:1 | 7,9:1 | 16:1 |
16 | бронза | 1:1 | 2:1 | 7,9:1 | 16:1 |
30 | алюм. | 1:1 | 4,3:1 | 7,1:1 | 30:1 |
Размер | Вес, кг | Диаметр рабочей части барабана D, мм | Диаметр базы B, мм | Высота барабана H, мм | Высота рабочей части барабана L, мм |
6 | 0,5 | 59 | 94 | 83 | 35,5 |
6 | 1,1 | 59 | 94 | 83 | 35,5 |
6 | 1,1 | 59 | 94 | 83 | 35,5 |
7 | 0,8 | 65 | 108 | 102 | 40 |
7 | 1,7 | 65 | 108 | 102 | 40 |
7 | 1,7 | 65 | 108 | 102 | 40 |
8 | 1,4 | 65 | 108 | 103 | 40 |
8 | 2,3 | 65 | 108 | 103 | 40 |
8 | 2,3 | 65 | 108 | 103 | 40 |
16 | 2,1 | 67 | 120 | 112 | 55 |
16 | 3,2 | 67 | 120 | 112 | 55 |
16 | 3,2 | 67 | 120 | 112 | 55 |
30 | 2,9 | 74 | 136 | 128 | 70 |
Производитель: «Lewmar», Англия.
Каталог продукции Lewmar в формате PDF